|
Dettagli:
|
| Materiale: | Cromato | Metro del diametro: | 102mm |
|---|---|---|---|
| PACCHETTO: | Pc uno in una safter market dieselola | Di riserva: | Disponibile |
| Garanzia: | un anno | Numero del pezzo.: | 1112611180 |
| Evidenziare: | Isuzu Hitachi EX200 cylinder liner,4BD1 diesel engine cylinder liner,EX200-2 cylinder liner with warranty |
||
Fodera 1-11261242-0 1-11261240-0 1-11261-118-0 del cilindro di Isuzu Hitachi EX200-1 EX200-2 4BD1 4BB1
| Matricola del motore | 6BD1 6BB1 |
| Numero del pezzo | 1112611180 |
| Dia Meter | 102mm |
| Lunghezza | 204mm |
| Tipo | Completato |
Canton brama gamma completa di manica della fodera del cylinde di Isuzu con IZUMI, marca di fabbricazione di ISUZU. Tutto il materiale delle fodere del cilindro è seguito
originale uno. La nostra fodera del cylinde della sostituzione era esportazione universalmente. Per la sue stalla e buona qualità, non otteniamo mai i reclami dai clienti.
Circa la fodera del cylinde di isuzu 4BD1 4BB1, abbiamo sempre azione per. E forniamo abbiamo collegato le componenti del motore della riparazione di revisione per 4BB1 4BD1.
· L'anello di stantuffo, la fodera di Cyliner, spinotto, taglia
· Testata di cilindro, blocco
· Pompa di olio, pompa idraulica
· Valvola del motore, guida e Seat
· Albero a camme
· Biella
· Manica dell'iniettore
· Bilanciere
· Guarnizione capa, insieme completo della guarnizione
· Albero a gomito
· Cuscinetto del reattore, albero a camme che sopporta, rondella spinta
![]()
Modello della fodera del cylinde di Isuzu:
| Motore | Fodera del cilindro | |||
| Tipo | Cyl.No. | RIFERIMENTO DELL'OEM | Diametro del CYL (millimetro) | Lunghezza (millimetri) |
| ISUZU | ||||
| C221 | 4 | 9-11261-253-1 | 83,0 | 174,0 |
| C190 | 4 | 9-11261-224-1 | 86,0 | 163,0 |
| C240 | 4 | 9-11261-230-1 | 86,0 | 178,0 |
| C223 | 4 | 5-11261-015-2 | 88,0 | 163,0 |
| 4JB1 | 4 | 8-94247-861-2 | 93,0 | 181,0 |
| 4JA1 | 4 | 8-94462-130-0 | 93,0 | 156,0 |
| 4JG1/4JG2 | 4 | 8-94456-791-0 | 95,5 | 178,5 |
| 4JJ1 | 4 | 8-97941-047-3 | 93,0 | 190,0 |
| 4BA1 | 4 | 9-11261-802-2 | 98,0 | 180,5 |
| 4Because1/4Because2 | 4 | 5-11261-014-2 | 102,0 | 187,0 |
| 6BB1/6BD1 | 6 | 1-11261-118-0 | 102,0 | 204,0 |
| 4BB1/4BD1 | 4 | 1-11261-118-0 | 102,0 | 204,0 |
| 4BD2 | 4 | |||
| 4BE1 | 4 | 5-11261-016-2 | 105,0 | 187,0 |
| 6BG1/6BF1 | 6 | 1-11261-119-0 | 105,0 | 203,0 |
| 4BG1 | 4 | 1-11261-119-0 | 105,0 | 203,0 |
| 6HE1 | 6 | 8-94396-332-0 | 110,0 | 210,0 |
| 6HE1T | 6 | 8-94390-530-0 | 110,0 | 210,0 |
| 4HJ1 | 4 | |||
| 4HL1 | 4 | |||
| 4LE1 | 4 | |||
| 4HE1T | 4 | 8-97176-728-0 | 110,0 | 210,0 |
| 4HF1 | 4 | 8-94396-276-3 | 112,0 | 180,0 |
| 6HH1 | 6 | 8-94393-273-1 | 115,0 | 209,8 |
| 4HG1 | 4 | 8-97351-558-0 | 115,0 | 180,0 |
| 4HK1 | 4 | 8-98014-046-0 | 115,0 | 210,0 |
| 6HK1 | 6 | |||
| 6WG1 | 6 | 1-11261-379-0 |
147,0 | 267,0 |
| 6QA1 | 6 | 125 | 282 | |
| 6SA1 | 6 | 1-11261349-0 | 115,0 | 210,0 |
| 10PE1 | 10 | 1-11261-175-0 | 127,0 | 233,0 |
| 10PC1 | 10 | 1-11261-076-0 | 119,0 | 219,3 |
| 10PD1 | 10 | 1-11261-161-1 | ||
| 6RA1 | 6 | 9-11061-290-0 | 135,0 | |
| 6RB1 | 6 | 1-11261-290-0 | 135,0 | 264,0 |
| 6SD1 | 6 | 1-11261-106-2 | 120,0 | 239,0 |
| DA120 | 6 | 9-11261-276-0 | 100,0 | 200,0 |
Inoltre forniamo Mitsubishi, Toyota, Nissan, KOMATSU, Hino, cumminsss, after market dieselerpillar, Hyundai, Deutz, fodera del cilindro del motore di heavy duty truck con alta qualità e termine di consegna veloce.
Controlli prego le foto della fodera del cilindro di 4BB1 4BD1 come qui sotto:
![]()
![]()
Persona di contatto: Sabrina Liao
Telefono: +86 13535549423
Fax: 86-20-29800990