|
Dettagli:
|
| OEM: | 13400-1960 13400-3110 | Prodotto: | Albero a gomito EF750 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Ferro & acciaio | Di riserva: | Disponibile |
| Campione: | Fatto pagare | DIMENSIONE D'IMBALLAGGIO: | 940x280x280 |
| Garanzia: | 1Year | Peso: | 103kgs |
| Cilindro: | 6 cilindri | ||
| Evidenziare: | 13400-3110 albero a gomito del motore diesel,Albero a gomito del motore diesel EF750,13400-1960 albero a gomito dell'acciaio fuso |
||
Albero a gomito EF550 EF750 13400-1960 13400-3110 per il fornitore di Hino in Cina
Specifiche:
| Prodotto | Albero a gomito del motore EF750 |
| OEM. | 13400-1960 13400-3110 |
| Informazioni tecniche | Barretta principale: 110mm; conrod: 84mm |
| Descrizione | colpo: 71mm; Lunghezza: 919mm; peso lordo crudo: 96 chilogrammi |
Applicazioni:
| Modello del motore | OEM rif. | Conduttura (millimetri) | Conrod (millimetri) | Colpo (millimetri) | Lunghezza (millimetri) |
| BD30 | 71 | 57 | 51 | 600,4 | |
| FD42 | 78 | 65 | 57,5 | 654 | |
| FD42 | 78 | 65 | 57,5 | 654 | |
| FD6 | 76 | 62 | 60 | 920,5 | |
| FD6T | 76 | 62 | 60 | 920,5 | |
| PE6 (M14) | 100 | 80 | 70 | 1180 | |
| PE6T (M16) | 100 | 80 | 70 | 1180 | |
| PF6 (DADO) | 100 | 85 | 75 | 1179 | |
| PF6 (PIANO) | 100 | 85 | 75 | 1179 | |
| PF6-H (PIANO) | 100 | 90 | 75 | 1179 | |
| FE6T | 78 | 65 | 63 | 917,5 | |
| NE6 | 1220095008 | 89,9 | 69,9 | 65 | 1023,5 |
| CK12 | 89,9 | 69,9 | 65 | 1023,5 | |
| PD6 | 100 | 80 | 70 | 1180 | |
| RE8 (DADO) | 110 | 85 | 66 | 1015 | |
| RF8 (DADO) | 110 | 85 | 71 | 1014 | |
| RF8 (PIANO) | 110 | 85 | 71 | 1014 | |
| RG8 (PIANO) | 110 | 90 | 71 | 965,5 | |
| RE10 (DADO) | 110 | 85 | 66 | 1194 | |
| RF10 (DADO) | 110 | 85 | 71 | 1194 | |
| RF10 (PIANO) | 110 | 85 | 71 | 1146 | |
| RH10 (PIANO) | 110 | 90 | 75 | 1125,5 |
Vantaggio competitivo:
La biella o il cuscinetto principale è una delle paia frizionali principali in motore. La condizione di gestione della biella o del cuscinetto principale colpisce direttamente l'economia, l'affidabilità, la durevolezza e la vita operative del motore. La capacità e la razionalità di progettazione sono uno della maggior parte dei fattori essenziali per determinare la prestazione della biella o cuscinetto principale. Tramite gli sforzi assidui dei ricerafter market dieselori ed il progresso della tecnica di correlazione, la capacità corrente di progettazione della biella del motore ed il cuscinetto principale è migliorata continuamente, i fattori
Albero a gomito del motore di Hino EF750:
![]()
![]()
![]()
Il nostro pacchetto:
![]()
![]()
Ogni albero a gomito è stato imballato in un caso di legno per proteggere l'albero a gomito.
Benvenuto da contattare con più dettagli!
Persona di contatto: Sabrina Liao
Telefono: +86 13535549423
Fax: 86-20-29800990